SD100 Orion II MD
Salude a nuestra primera tableta Android 5G para todas sus necesidades de escaneo 1D y 2D. Diseñada específicamente para profesionales sanitarios, la SD100 Orion II MD sigue el estándar IEC60601-1 para garantizar un acceso seguro e higiénico a los datos del paciente.
Número de pieza | Descripción | Fecha EOL | Fecha EOM |
---|---|---|---|
SD100(8464M)MD 5G | 10" Healthcare Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |
Proporcione un cuidado superior con esta tableta Android 5G de 10.1" con revestimiento antibacteriano.
Se suministra con una pantalla táctil capacitiva y una correa de mano magnética para facilitar su uso, por lo que es literalmente imposible apartar las manos del SD100 Series.
Industrias sugeridas
Hospitalidad
Cuidado de la salud
Sector público
Características
Soporta.
Códigos de barras 1D y 2D.
Software.
Basado en Android 11 GMS (AER).
Pantalla táctil.
Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos de 10,0 pulgadas (1920 x 1200).
Procesador.
CPU de ocho núcleos de 2.2 GHz.
Memoria.
4 GB de RAM y 64 GB de memoria Flash.
Ofertas.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, cámara, NFC, GSM, WCDMA.
Accesorios.
Correa de mano con soporte magnético para facilitar su uso. Base opcional.
Especificaciones técnicas
1D | Todas las principales simbologías 1D |
2D | Todas las principales simbologías 2D |
Sistema operativo | Android 11 GMS (AER) |
Procesador | Octa-core 2.2 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria flash | 64 GB |
Audio | Altavoces estéreo duales delanteros, volumen 90 db ± 3 db (distancia de prueba 10 cm) |
Conector de audio | Toma de auriculares de 3,5 mm |
Tipo de batería | 9000 mAh |
Cámara | Cámara trasera de 13 MP AF, flash LED de alto brillo, cámara frontal de 5 MP |
Dimensiones (mm) | 254 x 176 x 17,4 mm |
Pantalla | Pantalla IPS resaltada de 10" (1200 x 1920) |
Ranura de expansión | 2 ranuras para tarjeta Micro SIM, 1 ranura para tarjeta SD |
Autonomía de la batería prevista | Tiempo de trabajo típico no inferior a 10 horas |
Tiempo de carga previsto | Carga rápida, tiempo de carga completo <4 horas |
Interfaces | USB Tipo C |
Teclado | 12 botones |
Notificaciones | Sonido, vibración, LED |
Pin Pogo | Contacto de 20 pines Pogo |
Sensores | Sensor G, sensor de Iluminación ambiental, sensor de proximidad |
Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva de 5 puntos |
Peso | 800 g (con batería) |
RADIO WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 |
RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4G 5G de doble frecuencia |
RADIO WPAN | Bluetooth 5.1 BLE |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, NFC Distancia de lectura: 0~5 cm; UHF ISO18000-6C, Eurofrecuencia (865 MHz - 867 MHz), Antena: antena cerámica de 1,5 dBi, Potencia: 5 dBm~30 dBm ajustable, paso de 1 dbm, Rango de funcionamiento: Interior >12 m, Exterior >6 m, Velocidad de inventario: >200 etiquetas/seg. |
GPS | GPS + BD + GLONASS |
Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -30 °C a 70 °C |
Humedad | 5 % - 95 % |
Descarga electroestática (ESD) | ± 15 kV de descarga de aire, ± 8 kV de descarga de contacto |
Caídas | Resiste caídas de hasta 1 metro al suelo de cemento |
Grado de protección IP | IP65 |
Hardware | CCC, CE |
Estándar | 2 años |
Versiones disponibles
Número de pieza | Descripción |
---|---|
SD100(8464M)MD 5G | 10" Healthcare Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |