SD100 Orion II
Begrüßen Sie unser erstes 5G-Android-Tablet für alle Ihre 1D- und 2D-Scananforderungen. Ob in der Werkstatt oder im Lager – dieses robuste 10-Zoll-Tablet ist der ultimative Scan-Begleiter.
Teilenummer | Beschreibung | EOL-Datum | EOM-Datum |
---|---|---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |
5G-Android-Tablet mit robuster und zuverlässiger Leistung.
Aufgrund des kapazitiven Touchscreens und einer magnetischen Handschlaufe, welche die Bedienung erheblich vereinfachen, kann man die Hände buchstäblich nicht vom SD100 Orion II lassen. Die zusätzliche Version für das Gesundheitswesen, der SD100 Orion II MD, folgt der Norm EC60601-01, um einen sicheren und hygienischen Zugriff auf Patientendaten auf einen Blick zu gewährleisten.
Vorgeschlagene Branchen
Einzelhandel
Logistik
Industriell
Rechtswesen
Öffentlicher Sektor
Eigenschaften
Unterstützt.
1D- und 2D-Barcodes.
Software.
Basierend auf Android 11 GMS (AER).
Touchscreen.
10,0 Zoll (1920 x 1200) kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen.
Prozessor.
Octa-core 2.2 GHz CPU Speicher.
Speicher.
4GB RAM und 64GB Flash Speicher.
Bietet.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz & 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, Kamera, NFC, GSM, WCDMA.
Zubehör.
Magnetische Handschlaufe zur Unterstützung einer einfachen Bedienung. Ladestation optional.
Technische spezifikationen
1D | Alle wichtigen 1D-Symbologien |
2D | Alle wichtigen 2D-Symbologien |
Betriebssystem | Android 11 GMS (AER) |
Prozessor | Octa-core 2.2 GHz |
Speicher-RAM | 4 GB |
Speicher-Flash | 64 GB |
Audio | Duale Stereolautsprecher auf der Vorderseite, Lautstärke 90 db ± 3 db (Testabstand 10 cm) |
Audiobuchse | 3,5-mm-Kopfhöreranschluss |
Batterietyp | 9000 mAh |
Kamera | Rückkamera: 13MP Autofokus, LED-Blitz mit hoher Helligkeit, Frontkamera: 5MP |
Abmessungen (mm) | 254 x 176 x 17,4 mm |
Anzeige | 10″ (1200x1920) IPS-Highlight-Bildschirm |
Erweiterungssteckplatz | 2 Micro-SIM-Kartensteckplätze, 1 SD-Kartensteckplatz |
Erwartete Akkulaufzeit | Typische Arbeitszeit: nicht weniger als 10 Stunden |
Erwartete Ladezeit | Schnellladung, volle Ladezeit <4 Stunden |
Schnittstellen | USB Typ C |
Tastenfeld | 12 Schaltflächen |
Benachrichtigungen | Ton, Vibration, LED |
Pogo Pin | 20 Pogo-Pin-Kontakte |
Sensoren | G-Sensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Touchpanel | Kapazitiver 5-Punkt-Touchscreen |
Gewicht | 800 g (mit Akku) |
WWAN RADIO | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1 x/CDMA2000 BC0/BC1 |
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G 5G Dualfrequenz |
WPAN RADIO | Bluetooth 5.1 BLE |
RFID | ISO14443A/B , ISO15693 , NFC-Leseabstand: 0 - 5cm |
GPS | GPS+BD+GLONASS |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 55 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C |
Feuchtigkeit | 5 % - 95 % (nicht kondensierend) |
Elektrostatische Entladung (ESD) | ± 15 kV Luftentladung; ± 8 kV Kontaktentladung |
Senkung | Sturzfestigkeit auf Zementboden aus einer Höhe von 1 m |
IP-Bewertung | IP65 |
Hardware | CCC, CE |
Standard | 2 Jahre |
Verfügbare versionen
Teilenummer | Beschreibung |
---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |