SD100 Orion II
Dites bonjour à notre première tablette Android 5G pour tous vos besoins de lecture code barre 1D et 2D. Du magasin à l'atelier de fabrication, cette tablette robuste de 10 pouces constitue le compagnon de travail idéal pour lire les code-barres.
Numéro d'article | Description | Date de fin de vie | Date de fin de maintenance |
---|---|---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |
Tablette Android 5G avec des performances robustes et fiables.
Simple à utiliser grâce à son écran tactile capacitif et sa dragonne magnétique, il est littéralement impossible de résister à la SD100 Orion II. La SD100 Orion II MD, version complémentaire destinée au secteur de la santé, est conforme à la norme EC60601-01 afin de garantir un accès salubre et hygiénique aux données des patients.
Industries suggérées
Vente au détail
Logistique
Industrie
Juridique
Secteur public
Fonctionnalités
Assistance.
Codes-barres 1D et 2D.
Logiciel.
Construit sur Android 11 GMS (AER).
Écran tactile.
Écran tactile capacitif à 5 points de 10 pouces (1920x1200).
Processeur.
Processeur octa-core de 2.2 GHz.
Mémoire.
4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire Flash.
Offres.
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, appareil photo, NFC, WCDMA.
Accessoires.
Dragonne magnétique pour faciliter l'utilisation. Socle en option.
Technical specifications
1D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 1D |
2D | Prise en charge de toutes les principales symbologies 2D |
Système d'exploitation | Android 11 GMS (AER) |
Processeur | Octa-core 2.2 GHz |
Mémoire RAM | 4 Go |
Mémoire flash | 64 Go |
Audio | Deux haut-parleurs stéréo avant, volume 90 dB ± 3 dB (distance de test 10 cm) |
Prise Jack audio | Prise pour écouteurs 3,5 mm |
Type de batterie | 9 000 mAh |
Appareil photo | Appareil photo AF arrière 13 mégapixels, flash LED haute luminosité, appareil photo avant 5 mégapixels |
Dimensions (mm) | 254 x 176 x 17,4 mm |
Écran | Écran de surbrillance IPS de 10 pouces (1200 x 1920) |
Emplacement pour extension | 2 emplacements pour carte micro SIM, 1 emplacement pour carte SD |
Durée de vie estimée de la batterie | 10 heures minimum d'autonomie en fonctionnement normal |
Temps de charge estimé | Charge rapide, temps de charge complet<4 heures |
Interfaces | USB Type-C |
Clavier | 12 boutons |
Notifications | Son, vibration, LED |
Broche Pogo | 20 contacts Pogo Pins |
Capteurs | Gsensor, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité |
Écran tactile | Écran tactile capacitif à 5 points |
Poids | 800 g (batterie comprise) |
RADIO WWAN | FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B38/B39/B40/B41, TDSCDMA B34/B39, WCDMA B1/B2/B5/B8, GSM B2/B3/B5/B8, CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1 |
RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (double fréquence 2.4G / 5 G) |
RADIO WPAN | Bluetooth 5.1 à basse consommation |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, distance de lecture NFC de 0 à 5 cm |
GPS | GPS + BD + GLONASS |
Température de fonctionnement | -20 °C à 55 °C |
Température de stockage | -30 °C à 70 °C |
Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
Décharge électrostatique (ESD) | Sortie d'air ± 15 kV, décharge au contact ± 8 kV |
Résistance aux chutes | 1 mètre de chute sur sol en béton |
Indice de protection | IP65 |
Matériel | CCC, CE |
Standard | 2 ans |
Versions disponibles
Numéro d'article | Description |
---|---|
SD100(8464M) 5G | 10" Tablet 2.2Ghz 4GB/64GB, 2D CMOS imager with Laser Aimer, BT, WiFi, 5G, GPS, NFC, Camera. Incl USB cable and multi plug adapter (Orion II) OS: Android 11 GMS (AER) |