NFT10 Pilot Pro
Diseñado para reducir las diferencias entre una PDA robusta y un elegante y estilizado smartphone, el NFT10 Pilot Pro ofrece a las empresas un ordenador móvil de alta calidad Android. Con 5,7 pulgadas, es una de las pantallas táctiles más duraderas del mercado.
Trabaje de forma más inteligente dondequiera que esté. Usted es el piloto.
El NFT10 Pilot Pro utiliza un escáner de códigos de barras megapíxel ultra-fino con soluciones de escaneo a la izquierda y a la derecha para realizar capturas de datos cómodamente, todo ello alojado en un diseño que combina con el aspecto y la sensación de los teléfonos modernos de alta gama. Con la garantía estándar de Newland, las opciones de garantía extendidas y soluciones MDM de Ndevor, el NFT10 Pilot Pro tiene todo el estilo, funcionalidad y soporte necesario para cualquier empresa.
Industrias sugeridas
Venta minorista
Logística
Hospitalidad
Eventos
Cuidado de la salud
Características
Captura de datos integral.
El NFT10 Pilot Pro se puede integrar con una variedad de opciones de captura de datos, incluyendo el escaneo de códigos de barras megapíxel 1D/2D, la lectura NFC RFID, el reconocimiento de huellas dactilares y GPS/Beidou/GLONASS.
Conectividad versátil.
Con doble banda 802.11 WiFi a/b/g/n/ac y soporte 4G/3G/2G, el NFT10 Pilot Pro le mantiene conectado. Para optimizar aún más esto, la opción de doble SIM le permite utilizar el proveedor más adecuado sin importar dónde se encuentre. Es compatible con cualquier teléfono móvil de marca líder.
Rendimiento potente.
El sistema operativo Android 11 le ayuda a sacar más provecho de su ordenador móvil. Es intuitivo, rápido y se adapta a usted y a su elección de software, aplicaciones y uso operativo. El procesador de ocho núcleos a 2,0 GHz le permite hacer un uso más fluido.
Batería de larga duración.
El NFT10 Pilot Pro está equipado con una batería de 4800mAh. Complementado con un diseño de baja potencia, el tiempo de uso es significativo. El dispositivo es tan eficiente en cuanto a la energía que no necesitará cambiar la batería para que funcione durante un turno estándar sin problemas. Por si fuera poco, tiene la opción de carga rápida gracias a su puerto tipo C.
Android Enterprise Recommended.
El Pilot Pro es la primera unidad de Newland recomendada por Android Enterprise. Además, se incluyen los servicios de GMS.
Durabilidad robusta.
La robusta carcasa del NFT10 Pilot Pro está sellada según los estándares IP67 de protección contra el polvo y el agua. Fue diseñado para soportar de forma fiable caídas de hasta 1,5 m contra suelos de hormigón.
Seguridad biométrica.
El NFT10 Pilot Pro cuenta con biometría de huellas dactilares para mayor seguridad y un inicio de sesión más rápido. Colocada en la parte posterior del dispositivo, éste se puede desbloquear cómodamente con una mano sin tener que presionar el frente de la pantalla.
Especificaciones técnicas
1D | Todas las simbologías 1D principales, entre ellas Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. |
2D | Todas las principales simbologías 2D, PDF417, Códigos QR, Data Matrix, Código Chinese Sensible, Aztec. |
Sistema operativo | Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
Procesador | Ocho núcleos de 64 bits a 2,0 GHz |
Memoria RAM | 4 GB |
Memoria flash | 64 GB |
Expansión del almacenamiento de memoria (máx.) | Ranura para tarjeta TF (máx. 128GB) |
Conector de audio | Auriculares tipo C a través del puerto USB tipo C |
Tipo de batería | 4.35V, 4800 mAh |
Cámara | Cámara delantera: 2 megapíxeles, enfoque fijo; Cámara trasera: 13 megapíxeles, enfoque automático, con linterna LED |
Dimensiones (mm) | 157 x 76,3 x 12,6 mm |
Pantalla | 5,7" (1440x720) 18:9, 420 Nits |
Ranura de expansión | Ranura para tarjeta TF (máx. 128GB); Nano+Nano o Nano+TF |
Interfaces | admite auriculares tipo C|tipo C 2.0 OTG |
Teclado | 5 teclas (teclas laterales incluidas) |
Notificaciones | Vibrador, altavoz y LED multicolor |
Entrada de fuente de alimentación | CA 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz |
Salida de fuente de alimentación | DC5V/9V, 1.67A |
Sensores | Sensor de luz y proximidad, sensor acelerómetro, sensor magnético |
Panel táctil | Pantalla táctil capacitiva, cristal Gorilla® |
Peso | 231 g (incluida la batería) |
RADIO WWAN | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
RADIO WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz y 5GHz |
RADIO WPAN | Bluetooth 5.0 |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Tipo 1-4 Etiquetas |
GPS | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 50 ℃ (-4 °F a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) |
Humedad | 5 % a 95 % (sin condensación) |
Descarga electroestática (ESD) | ± 12 kV (descarga de aire), ± 8 kV (descarga directa) |
Caídas | Caídas desde 1,5 m sobre hormigón (BG/T 2423.8-1995 PART2), MIL-STD-810G |
Grado de protección IP | IP67 |
Opcional | Adaptador AC, cable, base de carga, cargador de 4 ranuras, etc. |
MDM | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
Emulación de terminal | StayLinked, Ivanti Velocity |
Herramientas de configuración | Ndevor |
Estándar | 2 años |
Documentos
Nombre | Vista | Tipo |
---|---|---|
NFT10 Pilot Pro.pdf | Vista | Hoja de datos |
NFT10 Pilot Pro User Guide | Vista | Guía de usuario |
Newland Android PDA API Handbook | Vista | Manual de API |
APP User Guide | Vista | Guía de usuario |
Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | Vista | Symbologies Configuration Handbook |
Acuscan Brochure | Vista | Folleto PDF |
AER Compatibility | Vista | Enlace externo |
Versiones disponibles
Número de pieza | Descripción |
---|---|
NLS-NFT1055-W4 | NFT10 Pilot Pro Mobile Computer 5,7" Touch Screen (Black) with 2D CMOS Imager with Laser Aimer, BT, WiFi (dual band), 4G, GPS and camera. Incl. Protective case, wrist strap, USB cable and multiplug adapter. OS: Android 11 GMS AER. |