HR22 Dorada II Bluetooth
Nejvyšší profilové úspěchy řady Dorada přišly v odvětvích a aplikacích požadujících 2D skener za cenu 1D skeneru. HR22 Dorada II nabízí nákladově výhodné řešení ručního skenování a nabízí upgrade odpovídající rostoucím požadavkům trhu.
Univerzální čtečka 2D čárových kódů, která pokrývá vstup do aplikací pro skenování střední úrovně.
HR22 Dorada II zajišťuje přímou produktivitu a je ideální pro aplikace, jako je sledovatelnost produktů, správa nákupů a prodejů, správa vydávání vstupenek/poukazů a automatizace kanceláře.
Suggested industries
Retail
Hospitality
Healthcare
Postal
Features
Vynikající výkon.
Jádrem bezdrátového ručního skeneru HR22 Dorada II je další příkladné vynikající skenování společnosti Newland s dekódováním CPU. Bez námahy zachytíte vysokou hustotu, velký objem i zkreslené čárové kódy vytištěné na papíře nebo zobrazené na obrazovce.
Spolehlivé volitelné možnosti Bluetooth.
Díky nejnovější technologii Bluetooth 5.0 je HR22 Dorada II schopen udržovat bezdrátové připojení na vzdálenost až 50 metrů od hostitelského zařízení. HR2280-BT Dorada je také dodáván s hardwarovým klíčem pro přímé napojení Bluetooth 5.0. Hardwarový klíč a skener se automaticky propojí pro zabezpečené bezdrátové připojení 1-2-1.
Sběr dat.
Dorada II může také pracovat v dávkovém režimu a sbírat naskenovaná data a poté je přenášet přes Bluetooth, bezdrátový hardwarový klíč nebo přes USB kabel. Kabelem je možno skener připojit ke konfiguračnímu softwaru Easyset.
Výjimečná výdrž baterie.
S baterií o výkonu 2200 mAh poběží HR22 Dorada II pohodlných 12 hodin nepřetržitého používání. Přiložený USB kabel umožňuje pohodlné nabíjení.
Odolná konstrukce.
HR22 Dorada II má více než vhodné krytí IP42 pro své klíčové aplikace a je odolný proti pádu z výšky až 1,5 m. Jeho odolné pouzdro zaručuje optimální ochranu, takže pády ze stolních počítačů a pracovních desek nejsou problémem.
Technical specifications
1D | Všechny hlavní 1D čárové kódy, včetně Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF-6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS). |
2D | Všechny hlavní 2D čárové kódy, včetně PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec. |
Obrazový snímač | 640 x 480 CMOS |
Zaměřování | Červená LED (625 nm) |
Osvětlení | Bílá LED |
Hloubka ostrosti EAN 13 (13 mil) | 45 – 260 mm |
Hloubka ostrosti kód 39 (5 mil) | 45 – 115 mm |
Hloubka ostrosti PDF417 (6,67 mil) | 50 – 120 mm |
Hloubka ostrosti Data Matrix (10 mil) | 35 – 125 mm |
Hloubka ostrosti QR (15 mil) | 30 – 170 mm |
Zorné pole Horizontální | 42° |
Zorné pole Vertikální | 34° |
Příčný náklon skenování | 360° |
Podélný sklon skenování | ±60° |
Zkosení úhlu skenování | ±60° |
Minimální kontrast tisku | 20 % |
Flash paměti | 1 MB |
Rozměry (mm) | 145 × 101 × 68 |
Prodloužená výdrž baterie | ≥12 hodin nepřetržitého provozu (skenování jednou za 6 sekund) |
Očekávaná doba nabíjení | ≤5,5 hodiny (s napájecím adaptérem) |
Vstupní napětí | 5 V DC ± 5 % |
Rozhraní | USB |
Oznámení | Pípnutí, LED indikátor, vibrace. |
Hmotnost | 167 g |
Rádiová technologie | Bluetooth 5.0 |
Bezdrátová vzdálenost (max.) | Bluetooth: ≥50 m |
Komunikační režimy | Synchronní režim, automatický dávkový režim a manuální dávkový režim |
Provozní teplota | -20 ℃ až 60 ℃ (-4 °F až 140 °F) |
Skladovací teplota | -40℃ až 70℃ (-40°F až 158°F) |
Vlhkost vzduchu | 5 % až 95 % (bez kondenzace) |
Elektrostatický výboj (ESD) | ±15 kV (vzdušný výboj), ±8 kV (přímý výboj) |
Pokles | 1,5 m |
Hodnocení IP | IP42 |
Podporované operační systémy | Windows XP/7/8/10/11, Linux, Android, MAC OS a iOS (HID-KBW & BLE) |
Konfigurační nástroje | EasySet |
Hardware | FCC část 15 třída B, CE EMC třída B, RoHS, IEC62471, BIS |
Standard | 3 roky |
Available versions
Partnumber | Description |
---|---|
NLS-HR2280-BTV2-SF | HR22 Dorada II 2D CMOS WIreless Bluetooth Handheld Reader for direct connection or with dongle, with USB charging cable & foldable smart stand. |